「良い選手がいれば強いチームになり、強いチームには合理的な試合日程が必要だ。」 古くからのことわざは現代サッカー、特に“赤い悪魔”の異名を持つマンUにも当てはまります。 なぜなら、マンUは常にファンの注目の的であり、彼らの試合日程は常に注目されているからです。 2019-2020年、マンUは激動のシーズンを過ごし、最高の試合、高揚感、そして苦い敗北も経験しました。
マンU – 赤い悪魔、地位を確立するための軌跡:
マンUの物語は、誇り、伝統、そして変革の物語です。 サー・アレックス・ファーガソンが監督を退任して以来、マンUは多くの変動を経験しました。 しかし、オーレ・グンナー・スールシャール監督の指導の下、赤い悪魔は徐々に調子を取り戻し、本来の姿を取り戻しつつあります。
マンU 2019-2020年試合日程:
2019-2020年、マンUはプレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、カラバオカップの4つの主要な大会に参加しました。
具体的な試合日程は以下の通りです。
試合日 | 大会 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2019年8月10日 | プレミアリーグ | チェルシー | 4-0 |
2019年8月17日 | プレミアリーグ | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 1-1 |
2019年8月24日 | プレミアリーグ | クリスタル・パレス | 1-2 |
2019年8月31日 | プレミアリーグ | サウサンプトン | 1-1 |
2019年9月14日 | プレミアリーグ | レスター・シティ | 0-1 |
2019年9月21日 | チャンピオンズリーグ | アスタナ | 2-0 |
2019年9月24日 | プレミアリーグ | アーセナル | 1-1 |
2019年9月28日 | チャンピオンズリーグ | ヤングボーイズ | 3-0 |
2019年10月5日 | プレミアリーグ | ニューカッスル・ユナイテッド | 1-0 |
2019年10月19日 | プレミアリーグ | ノリッジ・シティ | 3-1 |
2019年10月23日 | チャンピオンズリーグ | ヤングボーイズ | 2-1 |
2019年10月26日 | プレミアリーグ | チェルシー | 1-1 |
2019年11月2日 | プレミアリーグ | ボーンマス | 1-0 |
2019年11月9日 | プレミアリーグ | ウェストハム・ユナイテッド | 1-1 |
2019年11月23日 | プレミアリーグ | シェフィールド・ユナイテッド | 3-0 |
2019年11月27日 | チャンピオンズリーグ | アスタナ | 3-0 |
2019年11月30日 | プレミアリーグ | ブライトン & ホーヴ・アルビオン | 3-1 |
2019年12月4日 | チャンピオンズリーグ | FCバーゼル | 4-1 |
2019年12月7日 | プレミアリーグ | トッテナム・ホットスパー | 2-1 |
2019年12月11日 | チャンピオンズリーグ | FCバーゼル | 3-0 |
2019年12月14日 | プレミアリーグ | エヴァートン | 1-1 |
2019年12月19日 | プレミアリーグ | マンチェスター・シティ | 2-1 |
2019年12月26日 | プレミアリーグ | ニューカッスル・ユナイテッド | 4-1 |
2019年12月29日 | プレミアリーグ | バーンリー | 2-0 |
2020年1月1日 | プレミアリーグ | アーセナル | 2-0 |
2020年1月11日 | FAカップ | トランメア・ローヴァーズ | 6-0 |
2020年1月18日 | プレミアリーグ | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 0-0 |
2020年1月22日 | カラバオカップ | マンチェスター・シティ | 3-2 |
2020年1月25日 | プレミアリーグ | ノリッジ・シティ | 4-0 |
2020年2月2日 | プレミアリーグ | チェルシー | 2-0 |
2020年2月8日 | FAカップ | ダービー・カウンティ | 3-0 |
2020年2月16日 | プレミアリーグ | ワトフォード | 0-0 |
2020年2月20日 | チャンピオンズリーグ | クラブ・ブルッヘ | 1-1 |
2020年2月23日 | プレミアリーグ | エヴァートン | 1-1 |
2020年2月29日 | プレミアリーグ | マンチェスター・シティ | 0-2 |
2020年3月4日 | チャンピオンズリーグ | クラブ・ブルッヘ | 5-0 |
2020年3月7日 | プレミアリーグ | ウェストハム・ユナイテッド | 1-0 |
2020年3月11日 | プレミアリーグ | トッテナム・ホットスパー | 1-1 |
2020年3月16日 | プレミアリーグ | マンチェスター・ユナイテッド | 0-0 |
2020年3月20日 | FAカップ | ダービー・カウンティ | 3-0 |
2020年7月4日 | プレミアリーグ | シェフィールド・ユナイテッド | 3-0 |
2020年7月8日 | プレミアリーグ | ブライトン & ホーヴ・アルビオン | 3-0 |
2020年7月12日 | プレミアリーグ | ボーンマス | 5-2 |
2020年7月19日 | プレミアリーグ | アストン・ヴィラ | 3-0 |
2020年7月26日 | プレミアリーグ | サウサンプトン | 9-0 |
2020年8月1日 | プレミアリーグ | クリスタル・パレス | 2-0 |
2020年8月8日 | プレミアリーグ | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 1-1 |
2020年8月12日 | プレミアリーグ | レスター・シティ | 0-2 |
注: 試合日程は、客観的な要因によって変更される場合があります。
評価とレビュー:
サッカー専門家レ・ヴァン・ドゥク氏によると:
「今年のマンUは安定感が増しましたが、守備力の改善が必要です。」
サッカー専門家グエン・ヴァン・ホアン氏によると:
「マンUはポテンシャルに満ちたチームであり、発展途上にあり、次のシーズンで力強く復活することが期待されます。」
試合結果予測:
現在の調子では、マンUは今後の試合でより高く評価されています。
予測:
- マンU vs チェルシー:2-1
- マンU vs リヴァプール:1-1
- マンU vs アーセナル:3-0
注: 予測は参考としてのみご利用ください。
ブランド – 地名 – ベトナムのサッカー選手:
マンUと同様に、ベトナムサッカーも急速に発展しています。 ナイキ、アディダス、プーマなどの有名なスポーツブランドがベトナムに投資しています。
ミーディン、トンニャットなどのスタジアムは、何百万人ものファンを魅了するサッカーの試合が開催される場所となっています。
クアン・ハイ、コン・フォン、ヴァン・ハウなどのベトナムのサッカー選手は、世界のサッカー地図で自分たちの地位を確立しています。
よくある質問:
- マンUの次の試合の対戦相手は? > マンUは2019年11月2日にチェルシーと対戦します。
- マンUは何回優勝しましたか? > マンUはプレミアリーグで20回、チャンピオンズリーグで3回優勝しています。
- マンUで最も多くのゴールを決めた選手は誰ですか? > サー・ボビー・チャールトンはマンUで249ゴールを記録し、最も多くのゴールを決めた選手です。
- 現在マンUを率いている監督は誰ですか? > オーレ・グンナー・スールシャール監督がマンUを率いています。
- マンUは他の大会にも出場していますか? > マンUはFAカップ、カラバオカップ、チャンピオンズリーグなどの他の大会にも出場しています。
おすすめ記事:
- プレミアリーグ 2019-2020年 試合日程
- 2019年優勝チーム予想
- SEA Games 30 バスケットボール 試合日程
- SEA Games 2020 試合日程
- アジアバドミントン選手権2019とは?
結論:
マンU 2019-2020年試合日程は、多くの注目すべき成果を上げて幕を閉じました。 赤い悪魔が次のシーズンも活躍し続けることを願っています。
ウェブサイト「LICH THI ĐẤU HIPSTER」をフォローして、マンUや他のサッカー大会の最新の試合日程を更新してください。
この記事を友達と共有し、マンUについての感想や予測をコメントに残すことを忘れないでください!