Lịch Thi Đấu ARRC 2019: Nơi Những Tay Bịp Cừ Khỏi Giao Chiến

ARRC 2019 – giải đấu đua xe mô tô hàng đầu châu Á – đã khép lại với những màn trình diễn nghẹt thở và đầy kịch tính. Nếu bạn là một fan cuồng của tốc độ và muốn tìm hiểu lịch thi đấu chi tiết của giải đấu này, đừng bỏ qua bài viết này.

ARRC (Asia Road Racing Championship) – Giải đua xe mô tô danh giá bậc nhất châu Á được tổ chức thường niên và thu hút sự tham gia của hàng trăm tay đua tài năng đến từ các quốc gia trong khu vực. Giải đấu được chia thành nhiều hạng đấu, bao gồm:

  • SuperSports 600
  • SuperBike
  • Underbone 150
  • Asia Production 250

Lịch Thi đấu Arrc 2019:

Chặng 1: Sepang International Circuit (Malaysia) – Ngày 23-24 tháng 3 năm 2019

  • Hạng đấu SuperSports 600: [shortcode-1|arrc-2019-sepang-supersports-600|This image showcases the starting grid of the SuperSports 600 race at the Sepang International Circuit, Malaysia, on March 23rd, 2019. You can see the riders lined up in their starting positions, ready to race.|
  • Hạng đấu SuperBike: [shortcode-2|arrc-2019-sepang-superbike|This image captures the thrilling action from the SuperBike race at the Sepang International Circuit during the ARRC 2019 season opener. The riders are seen battling for position, pushing their machines to the limit.|
  • Hạng đấu Underbone 150: [shortcode-3|arrc-2019-sepang-underbone-150|This image showcases a close-up shot of the Underbone 150 riders engaged in a fierce battle during the ARRC 2019 season opener at the Sepang International Circuit. The riders are seen maneuvering their bikes with precision and skill, showcasing their talent in this highly competitive category.|
  • Hạng đấu Asia Production 250: [shortcode-4|arrc-2019-sepang-asia-production-250|This image captures the intense action of the Asia Production 250 race at the Sepang International Circuit, Malaysia, during the ARRC 2019 season opener. The riders are seen battling for position, pushing their machines to the limit.|

Chặng 2: Chang International Circuit (Thái Lan) – Ngày 27-28 tháng 4 năm 2019

  • Hạng đấu SuperSports 600: [shortcode-5|arrc-2019-chang-international-circuit-supersports-600|This image showcases a close-up shot of the SuperSports 600 riders battling it out during the ARRC 2019 race at the Chang International Circuit in Thailand. The riders are seen pushing their bikes to the limit, showcasing their incredible skills and determination.|
  • Hạng đấu SuperBike: [shortcode-6|arrc-2019-chang-international-circuit-superbike|This image captures a high-action shot of the SuperBike riders racing at the Chang International Circuit during the ARRC 2019 season. The riders are seen maneuvering their bikes with precision and speed, creating an exhilarating spectacle for the spectators.|
  • Hạng đấu Underbone 150: [shortcode-7|arrc-2019-chang-international-circuit-underbone-150|This image showcases the intense competition in the Underbone 150 category during the ARRC 2019 race at the Chang International Circuit in Thailand. The riders are seen pushing their bikes to the limit, battling for every inch of track.|
  • Hạng đấu Asia Production 250: [shortcode-8|arrc-2019-chang-international-circuit-asia-production-250|This image captures the exciting action from the Asia Production 250 race at the Chang International Circuit during the ARRC 2019 season. The riders are seen pushing their bikes to the limit, showcasing their skills and determination in this highly competitive category.|

Chặng 3: Suzuka Circuit (Nhật Bản) – Ngày 15-16 tháng 6 năm 2019

  • Hạng đấu SuperSports 600: [shortcode-9|arrc-2019-suzuka-circuit-supersports-600|This image captures the intense action from the SuperSports 600 race at the Suzuka Circuit during the ARRC 2019 season. The riders are seen battling for position, pushing their machines to the limit.|
  • Hạng đấu SuperBike: [shortcode-10|arrc-2019-suzuka-circuit-superbike|This image showcases the starting grid of the SuperBike race at the Suzuka Circuit, Japan, during the ARRC 2019 season. The riders are seen lined up in their starting positions, ready to race.|
  • Hạng đấu Underbone 150: [shortcode-11|arrc-2019-suzuka-circuit-underbone-150|This image showcases the incredible skill and precision of the Underbone 150 riders during the ARRC 2019 race at the Suzuka Circuit. The riders are seen maneuvering their bikes with ease, battling for position in this highly competitive category.|
  • Hạng đấu Asia Production 250: [shortcode-12|arrc-2019-suzuka-circuit-asia-production-250|This image captures a thrilling moment from the Asia Production 250 race at the Suzuka Circuit during the ARRC 2019 season. The riders are seen battling for position, pushing their machines to the limit.|

Chặng 4: Sentul International Circuit (Indonesia) – Ngày 20-21 tháng 7 năm 2019

  • Hạng đấu SuperSports 600: [shortcode-13|arrc-2019-sentul-international-circuit-supersports-600|This image showcases the starting grid of the SuperSports 600 race at the Sentul International Circuit in Indonesia, during the ARRC 2019 season. The riders are seen lined up in their starting positions, ready to race.|
  • Hạng đấu SuperBike: [shortcode-14|arrc-2019-sentul-international-circuit-superbike|This image captures a close-up shot of the SuperBike riders battling it out during the ARRC 2019 race at the Sentul International Circuit in Indonesia. The riders are seen pushing their bikes to the limit, showcasing their incredible skills and determination.|
  • Hạng đấu Underbone 150: [shortcode-15|arrc-2019-sentul-international-circuit-underbone-150|This image showcases the intense competition in the Underbone 150 category during the ARRC 2019 race at the Sentul International Circuit in Indonesia. The riders are seen pushing their bikes to the limit, battling for every inch of track.|
  • Hạng đấu Asia Production 250: [shortcode-16|arrc-2019-sentul-international-circuit-asia-production-250|This image captures the exciting action from the Asia Production 250 race at the Sentul International Circuit during the ARRC 2019 season. The riders are seen pushing their bikes to the limit, showcasing their skills and determination in this highly competitive category.|

Chặng 5: Thailand Circuit (Thái Lan) – Ngày 14-15 tháng 9 năm 2019

  • Hạng đấu SuperSports 600: [shortcode-17|arrc-2019-thailand-circuit-supersports-600|This image captures the intense action from the SuperSports 600 race at the Thailand Circuit during the ARRC 2019 season. The riders are seen battling for position, pushing their machines to the limit.|
  • Hạng đấu SuperBike: [shortcode-18|arrc-2019-thailand-circuit-superbike|This image showcases the starting grid of the SuperBike race at the Thailand Circuit during the ARRC 2019 season. The riders are seen lined up in their starting positions, ready to race.|
  • Hạng đấu Underbone 150: [shortcode-19|arrc-2019-thailand-circuit-underbone-150|This image showcases the incredible skill and precision of the Underbone 150 riders during the ARRC 2019 race at the Thailand Circuit. The riders are seen maneuvering their bikes with ease, battling for position in this highly competitive category.|
  • Hạng đấu Asia Production 250: [shortcode-20|arrc-2019-thailand-circuit-asia-production-250|This image captures a thrilling moment from the Asia Production 250 race at the Thailand Circuit during the ARRC 2019 season. The riders are seen battling for position, pushing their machines to the limit.|

Chặng 6: Sepang International Circuit (Malaysia) – Ngày 2-3 tháng 11 năm 2019

  • Hạng đấu SuperSports 600: [shortcode-21|arrc-2019-sepang-international-circuit-supersports-600|This image captures a close-up shot of the SuperSports 600 riders battling it out during the final round of the ARRC 2019 season at the Sepang International Circuit. The riders are seen pushing their bikes to the limit, showcasing their incredible skills and determination.|
  • Hạng đấu SuperBike: [shortcode-22|arrc-2019-sepang-international-circuit-superbike|This image showcases the starting grid of the SuperBike race at the Sepang International Circuit during the final round of the ARRC 2019 season. The riders are seen lined up in their starting positions, ready to race.|
  • Hạng đấu Underbone 150: [shortcode-23|arrc-2019-sepang-international-circuit-underbone-150|This image showcases the intense competition in the Underbone 150 category during the final round of the ARRC 2019 season at the Sepang International Circuit. The riders are seen pushing their bikes to the limit, battling for every inch of track.|
  • Hạng đấu Asia Production 250: [shortcode-24|arrc-2019-sepang-international-circuit-asia-production-250|This image captures the exciting action from the Asia Production 250 race at the Sepang International Circuit during the final round of the ARRC 2019 season. The riders are seen pushing their bikes to the limit, showcasing their skills and determination in this highly competitive category.|

Kết Luận:

ARRC 2019 đã mang đến những trận đua mãn nhãn và đầy kịch tính. Hãy theo dõi website của chúng tôi để cập nhật lịch thi đấu, kết quả và những thông tin mới nhất về ARRC 2020.

FAQ:

1. ARRC là gì?
ARRC (Asia Road Racing Championship) là giải đua xe mô tô danh giá bậc nhất châu Á, thu hút sự tham gia của các tay đua hàng đầu trong khu vực.

2. Giải đấu ARRC 2019 có bao nhiêu chặng?
ARRC 2019 có 6 chặng đua được tổ chức tại các quốc gia: Malaysia, Thái Lan, Nhật Bản và Indonesia.

3. Những hạng đấu nào được thi đấu trong ARRC 2019?
ARRC 2019 có 4 hạng đấu: SuperSports 600, SuperBike, Underbone 150 và Asia Production 250.

4. Tại sao nên theo dõi ARRC 2019?
ARRC 2019 mang đến những trận đua mãn nhãn và đầy kịch tính với sự tham gia của các tay đua hàng đầu châu Á.

5. Website nào cập nhật lịch thi đấu ARRC 2019?
Bạn có thể theo dõi lịch thi đấu ARRC 2019 trên website của chúng tôi.

6. Làm sao để liên hệ với website Lịch Thi Đấu Hipster?
Khi cần hỗ trợ hãy liên hệ Số Điện Thoại: 0372999996, Email: [email protected] Hoặc đến địa chỉ: 236 Cầu Giấy, Hà Nội. Chúng tôi có đội ngũ chăm sóc khách hàng 24/7.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *